hitekno.com - Cek daftar harga iPhone September 2026 sebelum beli ponsel pintar terbaru buatan Apple di Indonesia. Informasi mengenai nominal resmi setiap varian sangat dibutuhkan agar calon pembeli dapat menentukan anggaran secara tepat.
Memasuki bulan ini, lini smartphone garapan Apple mengalami penyesuaian yang perlu dicermati. Pilihan perangkat melingkupi generasi terbaru hingga varian generasi terdahulu yang masih banyak dicari pasar.
Bagi calon pembeli yang menginginkan lini standar, varian iPhone 15 serta iPhone 16 menyajikan performa tangguh. Kapasitas memori internal yang ditawarkan sangat beragam untuk menunjang berbagai kebutuhan pemakaian harian.
Selain model reguler, konsumen juga dapat memilih varian Plus yang menawarkan ukuran layar lebih luas. Sektor daya pada model Plus dikenal lebih tahan lama untuk mendukung aktivitas harian yang padat.
Sektor kelas atas diisi oleh lini Pro dan Pro Max yang dibekali sistem kamera profesional. Generasi iPhone 17 Pro Series bahkan menghadirkan konfigurasi RAM hingga 12GB dengan kapasitas memori internal hingga 2TB.
Bagi pencinta desain ultratipis, opsi iPhone Air menjadi salah satu terobosan baru dalam jajaran perangkat tahun ini. Perangkat tersebut memadukan profil bodi yang sangat langsing dengan performa chip generasi mutakhir.
Sementara itu, varian iPhone 17e hadir sebagai opsi terjangkau dengan spesifikasi yang tetap bertenaga. Perangkat ini dirancang khusus bagi pengguna yang menginginkan efisiensi tanpa mengorbankan kecepatan sistem.
Daftar Harga iPhone September 2026
Berikut adalah rincian lengkap daftar harga iPhone September 2026 resmi di pasar Indonesia:
- iPhone 15 - 6GB | 128GB - Rp 12.499.000
- iPhone 15 - 6GB | 256GB - Rp 14.779.000
- iPhone 15 - 6GB | 512GB - Rp 17.999.000
- iPhone 16 - 8GB | 128GB - Rp 14.999.000
- iPhone 16 - 8GB | 256GB - Rp 16.999.000
- iPhone 16 - 8GB | 512GB - Rp 20.499.000
- iPhone 16 Plus - 8GB | 128GB - Rp 16.499.000
- iPhone 16 Plus - 8GB | 256GB - Rp 18.499.000
- iPhone 16 Plus - 8GB | 512GB - Rp 20.499.000
- iPhone 16 Pro - 8GB | 128GB - Rp 17.499.000
- iPhone 16 Pro - 8GB | 256GB - Rp 19.999.000
- iPhone 16 Pro - 8GB | 512GB - Rp 23.499.000
- iPhone 16 Pro - 8GB | 1TB - Rp 27.999.000
- iPhone 16 Pro Max - 8GB | 256GB - Rp 20.499.000
- iPhone 16 Pro Max - 8GB | 512GB - Rp 21.999.000
- iPhone 16 Pro Max - 8GB | 1TB - Rp 24.999.000
- iPhone Air - 8GB | 256GB - Rp 16.999.000
- iPhone Air - 8GB | 512GB - Rp 21.749.000
- iPhone Air - 8GB | 1TB - Rp 25.999.000
- iPhone 17e - 8GB | 256GB - Rp 13.499.000
- iPhone 17e - 8GB | 512GB - Rp 17.999.000
- iPhone 17 - 8GB | 256GB - Rp 17.749.000
- iPhone 17 - 8GB | 512GB - Rp 22.499.000
- iPhone 17 Pro - 12GB | 256GB - Rp 22.999.000
- iPhone 17 Pro - 12GB | 512GB - Rp 27.449.000
- iPhone 17 Pro - 12GB | 1TB - Rp 32.299.000
- iPhone 17 Pro Max - 12GB | 256GB - Rp 24.999.000
- iPhone 17 Pro Max - 12GB | 512GB - Rp 29.499.000
- iPhone 17 Pro Max - 12GB | 1TB - Rp 34.299.000
- iPhone 17 Pro Max - 12GB | 2TB - Rp 43.299.000
Melihat jajaran nominal tersebut, pengguna disarankan untuk memilih varian memori sesuai kebutuhan nyata. Kapasitas 256GB umumnya sudah sangat ideal bagi produktivitas harian maupun pembuatan konten digital.
Berita Terkini
-
Motorola Razr Fold Resmi Meluncur di Indonesia dengan Harga Rp 26 Jutaan
-
5 TWS Bluetooth Terbaik, Awet, dan Harga Terjangkau!
-
Fujifilm Rilis instax WIDE 400 JET BLACK Warna Hitam Matte yang Elegan
-
Intip Spesifikasi dan Harga instax mini 13 Kamera Instan Analog Terbaru
-
MediaTek Dimensity 9500s dan Dimensity 8500 Resmi Meluncur Bawa Teknologi Ray Tracing